期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3305733 | 12 | 杀大单 | |||
3305732 | 11:25 | 5+5+6=16 | 09 | 杀大双 | 错 |
3305731 | 11:21 | 1+2+8=11 | 19 | 杀小双 | 对 |
3305730 | 11:18 | 6+3+1=10 | 15 | 杀小双 | 错 |
3305729 | 11:14 | 5+9+3=17 | 09 | 杀大双 | 对 |
3305728 | 11:11 | 1+8+3=12 | 13 | 杀大双 | 对 |
3305727 | 11:07 | 8+0+4=12 | 20 | 杀小单 | 对 |
3305726 | 11:04 | 7+3+3=13 | 13 | 杀大双 | 对 |
3305725 | 11:00 | 7+6+5=18 | 14 | 杀小单 | 对 |
3305724 | 10:57 | 8+7+4=19 | 12 | 杀大单 | 错 |
3305723 | 10:53 | 8+5+9=22 | 22 | 杀小单 | 对 |
3305722 | 10:50 | 7+2+6=15 | 09 | 杀大双 | 对 |
3305721 | 10:46 | 9+5+7=21 | 19 | 杀小双 | 对 |
3305720 | 10:43 | 5+3+8=16 | 16 | 杀小单 | 对 |
3305719 | 10:39 | 3+9+8=20 | 11 | 杀大双 | 错 |
3305718 | 10:36 | 1+6+5=12 | 20 | 杀小单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3305732 | 16 | 大 | 双 | ||
3305731 | 11 | 小 | 单 | ||
3305730 | 10 | 小 | 双 | ||
3305729 | 17 | 大 | 单 | ||
3305728 | 12 | 小 | 双 | ||
3305727 | 12 | 小 | 双 | ||
3305726 | 13 | 小 | 单 | ||
3305725 | 18 | 大 | 双 | ||
3305724 | 19 | 大 | 单 | ||
3305723 | 22 | 大 | 双 | ||
3305722 | 15 | 大 | 单 | ||
3305721 | 21 | 大 | 单 | ||
3305720 | 16 | 大 | 双 | ||
3305719 | 20 | 大 | 双 | ||
3305718 | 12 | 小 | 双 | ||
3305717 | 12 | 小 | 双 | ||
3305716 | 09 | 小 | 单 | ||
3305715 | 12 | 小 | 双 | ||
3305714 | 17 | 大 | 单 | ||
3305713 | 16 | 大 | 双 | ||
3305712 | 12 | 小 | 双 | ||
3305711 | 11 | 小 | 单 | ||
3305710 | 12 | 小 | 双 | ||
3305709 | 14 | 大 | 双 | ||
3305708 | 19 | 大 | 单 | ||
3305707 | 15 | 大 | 单 | ||
3305706 | 21 | 大 | 单 | ||
3305705 | 13 | 小 | 单 | ||
3305704 | 17 | 大 | 单 | ||
3305703 | 24 | 大 | 双 | ||
3305702 | 16 | 大 | 双 | ||
3305701 | 12 | 小 | 双 | ||
3305700 | 08 | 小 | 双 | ||
3305699 | 05 | 小 | 单 | ||
3305698 | 20 | 大 | 双 | ||
3305697 | 14 | 大 | 双 | ||
3305696 | 12 | 小 | 双 | ||
3305695 | 11 | 小 | 单 | ||
3305694 | 08 | 小 | 双 | ||
3305693 | 09 | 小 | 单 | ||
3305692 | 09 | 小 | 单 | ||
3305691 | 07 | 小 | 单 | ||
3305690 | 11 | 小 | 单 | ||
3305689 | 20 | 大 | 双 | ||
3305688 | 12 | 小 | 双 | ||
3305687 | 12 | 小 | 双 | ||
3305686 | 15 | 大 | 单 | ||
3305685 | 07 | 小 | 单 | ||
3305684 | 16 | 大 | 双 | ||
3305683 | 08 | 小 | 双 |
400期内,16共开41次 概率:10% | |||
---|---|---|---|
开16后: | |||
单共开【26】次 | 双共开【15】次 | ||
大共开【27】次 | 小共开【14】次 | ||
大单共开【18】次 | 大双共开【9】次 | ||
小单共开【8】次 | 小双共开【6】次 | ||
16后开出21 17 24 07 08 13 09 17 06 16 |